Genusa S1 dan S2
Ketik nama / id pendaftar, geser ke kanan kiri untuk melihat status kelulusan dan semua entry data.
| No. | Kode Pendaftar | Nama Pendaftar | Jalur Pendaftaran | Program Studi | Lulus | Perekrut/Koordinator Pendaftaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | '26100244 | ASFIA LUHITA DEWI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | Dr. Nurul Hidayati M |
| 2 | '26100243 | ROFIQOH HAMADAH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | Shohib Hasan |
| 3 | '26100242 | Khoirul Anam | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Shoim, M.Pd |
| 4 | '26100241 | MUHTAR GOZALI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Agus sujarwo dan ayui43138 |
| 5 | '26100240 | MOCH. AWALUDIN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | abdul roup |
| 6 | '26100239 | ERNAWATININGSIH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ABDUL ROUP |
| 7 | '26100238 | FADHILAH KHAIRUNNISA | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | IMAM SYAFI’I |
| 8 | '26100237 | YULIA LISWANA | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Suci Hartati, M.Pd |
| 12 | '26100233 | RlKA SYAFITRI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Dr. Yurna Dewi, S. Ag. M.Pd. |
| 13 | '26100232 | Yuyun Diana | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Yurna dewi, S.Ag |
| 14 | '26100231 | Fitri Setianingsih | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Ahmad Komarudin/Yurna Dewi |
| 16 | '26100229 | Raden Stiawan | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | -rudi hermansyah |
| 17 | '26100228 | AMIRUDIN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Shohib Hasan |
| 18 | '26100227 | MUHAMMAD AMIN ALFIAN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Shohib Hasan |
| 19 | '26100226 | WINARSIH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Shoim, M.Pd. |
| 20 | '26100225 | BAMBANG | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Shoim, M.Pd. |
| 21 | '26100224 | ENDRAWATI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Shoim, M.Pd. |
| 22 | '26100223 | JASIM | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Shoim, M.Pd. |
| 23 | '26100222 | ZAKIYIL MAULA | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | - Shoim M.Pd |
| 24 | '26100220 | AGUS SETYANINGSIH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Siti sa'adah |
| 25 | '26100219 | HIKMAT ZULFAHMI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR, S.Ag, MM. MBA |
| 26 | '26100218 | AMRAN SAMBU | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ABDUL KADIR / KOORDINATOR PROV. NTT |
| 27 | '26100217 | HASANUDIN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Dr. H. Muhammad Yasin, M.Pd.I |
| 28 | '26100216 | DISNOTO | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | M Hoirul Anam |
| 29 | '26100215 | SIGIT ADI PRASETYO | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Pak yasin |
| 30 | '26100214 | EKA YULIANTI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Yurnadewi. S,Ag |
| 31 | '26100213 | ACHMAD BAIHAKI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Sarpendi, M. Pd |
| 32 | '26100212 | MAIKE INDRIYANI, S.AG | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | EVI EKAWATI / ZAINAL ABIDIN |
| 33 | '26100211 | M. FAUZI ARIF | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | YOGA WIBAWA (DPC KUNINGAN JABAR) |
| 34 | '26100210 | FERI FIRDAUS | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | DWI HIDAYATI_KETUA DPD JAWA BARAT |
| 35 | '26100209 | SRI PRIHARTINI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Zainal Abidin/Nadirsah |
| 36 | '26100208 | SITI HAMIDAH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Dr. H. Muhammad Yasin, M.Pd.I |
| 37 | '26100207 | OLA DWI JULIANA PUTRI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Kosirin, M.Pd |
| 38 | '26100206 | MARFUAH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
| 39 | '26100205 | PUTRI KURNIAWATI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Kosirin, M.Pd |
| 40 | '26100204 | RIFKIA HIKMAWATI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ABDUL KADIR/KOORDINATOR PROV NTT |
| 42 | '26100202 | ABDUL KADIR | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Muhktar / Koordintor Provinsi NTT |
| 46 | '26100198 | FIFIN WACHYUNI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Alimin |
| 47 | '26100197 | PRASETYA ARI WIJAYA | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Zainal Abidin / Firdaus Melano |
| 48 | '26100196 | DWI FEBRIANTO | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Zaenal abidin /firdaus melano |
| 49 | '26100195 | MAZNAN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Zainal Abidin/Firdaus Melano |
| 50 | '26100194 | NOFRIYANTI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Zaenal abidin/firdaus |
| 51 | '26100193 | MUSTOFA | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Zainal Abidin/Firdaus Melano |
| 52 | '26100192 | ANSORI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Firdaus Melano |
| 53 | '26100191 | FATIMAH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Zainal Abidin/Firdaus Melano |
| 54 | '26100190 | MIFTAKHUL MUBIN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ZAINAL ABIDIN/FIRDAUS MELANO |
| 55 | '26100189 | WAHYUDIONO | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ZAINAL ABIDIN/FIRDAUS MELANO |
| 56 | '26100188 | FAUZI RIMBAWAN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ZAINAL ABIDIN/FIRDAUS MELANO |
| 57 | '26100187 | SALMIYAH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Dr. H. Muhammad Yasin, M.Pd.I |
| 58 | '26100186 | RANI KURNIA SARI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Dr. H. Muhammad Yasin, M. Pd. I |
| 60 | '26100184 | SUKENGSI RATNASARI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Supriyono |
| 61 | '26100183 | ARSHINTA MINGGAH PANGESTI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Supriyono |
| 63 | '26100181 | MISRAN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Bpak NURUDDIN |
| 64 | '26100180 | YULI YANTI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Pak Supriyono |
| 65 | '26100179 | NADYA SAPUTRI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ZUHARISDIN YUSUF |
| 66 | '26100178 | RETA OCTARA | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ZUHARISDIN YUSUF |
| 67 | '26100177 | EKA MARIA ULFA | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ZUHARISDIN YUSUF |
| 68 | '26100176 | SUSANTO | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ZUHARISDIN YUSUF |
| 69 | '26100175 | NGATIMIN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ZUHARISDIN YUSUF |
| 70 | '26100174 | MUHAMAD MUROD | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ZUHARISDIN YUSUF |
| 71 | '26100173 | DWI PUSPITASARI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | ZUHARISDIN YUSUF |
| 72 | '26100172 | ANWAR MUSADAD | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ZUHARISDIN YUSUF |
| 73 | '26100171 | NISA MUAWANAH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ZUHARISDIN YUSUF |
| 74 | '26100170 | DENI MULYADI,S.PDSD | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ZUHARISDIN YUSUF |
| 75 | '26100169 | CECEP SOLIHIN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ZUHARISDIN YUSUF |
| 76 | '26100168 | OMAN SUGANDHI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 77 | '26100167 | ANDRIANSYAH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Shohib Hasan |
| 78 | '26100166 | RESTI MULYAWATI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | Shohib Hasan |
| 79 | '26100165 | WARDOYO | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | TITI MULYANI |
| 80 | '26100164 | ANI ASMARANI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 81 | '26100163 | NADIRSAH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Zainal Abidin |
| 82 | '26100162 | FIRDAUS MELANO | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ZAINAL ABIDIN |
| 83 | '26100161 | SITI SOLIHAH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 84 | '26100160 | MADE RAHAYU | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | Syaifullah Mujahidin |
| 86 | '26100158 | EMAH ROHMAH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 89 | '26100155 | ERNA SARI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Hajarman,Mpd |
| 90 | '26100154 | EDDY PURNOMO | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
| 91 | '26100153 | ALI IMRAN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Shohib Hasan |
| 92 | '26100152 | MUH. ZAINAL MUHIBBINALLAH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Shohib Hasan |
| 93 | '26100151 | REZA AGUSTINUR | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Nanang Fachrurrozi |
| 94 | '26100150 | VIVI HANDAYANI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | NANANG FACHRURROZI, M.Si |
| 95 | '26100149 | INDARTI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Nanang Fachrurrozi, M.Si |
| 96 | '26100148 | ABDUL AZIZ | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | NANANG FACHRURROZI, M.Si |
| 97 | '26100147 | SUWARNI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | Nanang Fachrurrozi |
| 98 | '26100146 | MASLURI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Sarpendi, M.Pd |
| 99 | '26100145 | YUYUN MURNIAWAN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | NANANG FACHRURROZI |
| 100 | '26100144 | AS’ADUL UMAM | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | M. Khoirul Anam |
| 101 | '26100143 | ADE NOOR ALIYAH RAHMAYANI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | Nanang Fachrurrozi |
| 102 | '26100142 | SITI MAISYAROH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Noviani |
| 103 | '26100141 | MAWADDAH WAROHMA SIREGAR | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | AHD MUTTAQIN NST, M.Pd |
| 104 | '26100140 | NUR ENDY | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Nanang Fachrurrozi |
| 105 | '26100139 | HASNIAWATI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | ACO MARENDENG PARANRANGI |
| 106 | '26100138 | SURAHMAN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | MUSTAFID |
| 107 | '26100137 | SALSABIELA KHOIRU ROMADLONA AL-GHUMAIDHA | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Noviani |
| 108 | '26100136 | SITI MAIMUNAH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Shohib Hasan |
| 109 | '26100135 | KHUDRI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | MIFTAHUL ANWAR, M.Pd |
| 110 | '26100134 | NURAINI LATIFAH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Shohib Hasan |
| 111 | '26100133 | AHMAD FATAHUDDIN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Bpk Hajarman |
| 112 | '26100132 | EKA PUTRIANI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | Yusmaniar Ritonga |
| 113 | '26100131 | RINI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Carina Aurel / YURNADEWI |
| 114 | '26100130 | YULIA SALEH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Sarpendi |
| 115 | '26100129 | BALQIS RAHAYU | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Shohib Hasan |
| 119 | '26100125 | SAKINAH DAULAY | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ELLY PASARIBU |
| 120 | '26100124 | JASIM | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Zakiyil Maula |
| 121 | '26100123 | JAROKI HASIBUAN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | And Muttaqin Nst,M.Pd |
| 122 | '26100122 | FARA ULFA NURADILLAH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | KHOIRUL ANAM |
| 123 | '26100121 | EFRIDA DAMAYANTI, S.PD.AUD., M.PD | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | SHOIM |
| 124 | '26100120 | AHMAD MUJADDID ROBBANI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Shohib Hasan |
| 125 | '26100119 | VERA PERMATASARI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | Sumartik |
| 127 | '26100117 | MEGARIAWATI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Genusa-Hajarman |
| 128 | '26100116 | DOFIT DAPUTRA | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Shohib Hasan |
| 130 | '26100114 | MUTHOMA INNAH HASIBUAN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | AHD MUTTAQIN NST, M.Pd |
| 131 | '26100113 | HENTI ANNISYAH HASIBUAN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | AHD MUTTAQIN NST, M.Pd |
| 133 | '26100111 | ISMATULLAH MUHAMMAD AWALUDDIN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 134 | '26100110 | RIRIN KARTIKA SARI DALIMUNTHE | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Shohib Hasan |
| 138 | '26100106 | VIVI ROFIAH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 139 | '26100105 | MUHAMMAD FADILAH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 140 | '26100104 | MUH IZZUDDIN HAQ | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Bu Rusini & Bu Mastura |
| 142 | '26100102 | MUHAMAD KHAFIDZ TRISDIANTO | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | HAJARMAN |
| 144 | '26100100 | YUSUF MUA'ARIF | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | SARPENDI, M.Pd |
| 145 | '26100099 | YUSHARUDIN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Dr.SARPENDI, M.Pd |
| 146 | '26100098 | JUNI PIRMANSAH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | SARPENDI, M.Pd |
| 147 | '26100097 | RINA WATI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | - |
| 148 | '26100096 | ISMAIL | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Yurna Dewi |
| 149 | '26100095 | MUHAMMAD KHOMIDULAH IRFAN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | SARPENDI, M.Pd |
| 150 | '26100094 | MUHAMMAT ARDIANSYAH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Sarpendi, M.Pd |
| 152 | '26100092 | RIDWAN FAUZI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 153 | '26100091 | ROSAD | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 156 | '26100088 | AZWAR PANSHORI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 157 | '26100087 | PARID YAOMAL R | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 158 | '26100086 | M. ABDUL AZIZ JULIAN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 159 | '26100085 | RAHDI GALSAPUTRA | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 161 | '26100083 | KASMIN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 162 | '26100082 | MUHAMMAD MUHYI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 163 | '26100081 | SITI HANHAN PARHANAH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 164 | '26100080 | ANAS SYAKIRULLAH,S.PD | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 165 | '26100079 | MIRA MANAM | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 166 | '26100078 | JAYA RAHMAT | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 167 | '26100077 | MOHAMMAD RIZA SYAH PAHLEVI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 168 | '26100076 | SUKRI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Shohib Hasan |
| 169 | '26100075 | DARUL MA'ARIF | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | HADI ROHANDI, M. Pd |
| 170 | '26100074 | ISKANDAR | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Mustafid |
| 171 | '26100072 | HJ. R. ENENG ELIS. MF | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 172 | '26100071 | HR. NENENG FARIDAH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 173 | '26100070 | ERIK FARHAN HIBATULLAH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 174 | '26100069 | MUHAMAD PADIL ZAELANI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 175 | '26100068 | HERNA MAULANA | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 176 | '26100067 | FADHLAN MUHAMMAD HAKIM | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR |
| 177 | '26100066 | ATIKA NUR JAMILA | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Sarpendi, M. Pd |
| 178 | '26100065 | MUHAMAD SOLEHUDIN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Rofiqul Anwar, S,Ag, MM,MBA DPP |
| 180 | '26100063 | AHMAD MUBARAK | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Rofiqul Anwar, S,Ag, MM,MBA DPP |
| 182 | '26100061 | NURFANENA SANGADJI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Rofiqul Anwar, S,Ag, MM,MBA DPP |
| 183 | '26100060 | MAHYUNI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | Noviani |
| 184 | '26100059 | DEWI SARTIKA PANE | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | MARDIN |
| 185 | '26100058 | AKHIMULLAH AL MUJADDID | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Masturoh |
| 187 | '26100056 | FAHMI HIDAYAT | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | MIFTAHUL ANWAR, M.Pd |
| 188 | '26100055 | R.M. YUN MIFTAH | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Rofiqul Anwar |
| 190 | '26100053 | SUNARYO | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Rofiqul Anwar |
| 191 | '26100052 | ALFIAN THOLIB | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Rofiqul Anwar, S,Ag, MM,MBA DPP |
| 192 | '26100051 | ARJUNA | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Noviani, S.Sos.,M.Pd |
| 193 | '26100050 | ENDRAWATI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | USTAZ ZAKIYIL MAULA |
| 194 | '26100049 | MUHAMMAD ARIF | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Noviani, S.Sos, M.Pd |
| 195 | '26100048 | ARY ARDYWIRANATA | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Noviani |
| 200 | '26100043 | LATIPAH GANI RITONGA | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Yusmaniar Ritonga |
| 201 | '26100042 | DAVID ADI FAMUJI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Shoim, M.Pd. |
| 203 | '26100039 | BAIQ MU'AZZATUL WARDI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | AGUS NUR YASIN |
| 204 | '26100038 | SUMARTIK | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Ahmad taufik nasution |
| 205 | '26100037 | TEGUH WIDAKDO | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | PAHDI LUBIS |
| 206 | '26100036 | ZAR'AN | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | - |
| 207 | '26100035 | WIWIK NURHAYATI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Rofiqul Anwar, S,Ag, MM,MBA DPP |
| 208 | '26100034 | JUMRIANI | PMB Pascasarjana | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Drs. Muhammad Kaisar |
