Status Kelulusan
Ketik nama / id pendaftar, geser ke kanan kiri untuk melihat status kelulusan dan semua entry data.
| No. | Kode Pendaftar | Nama Pendaftar | Prodi Pilihan | Status | Perekrut/Koordinator Pendaftaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | '26118110001 | OLIVIA NUROHMA | Pilihan 1: S1 - Ekonomi Syariah | Lulus | Sarpendi | |
| 2 | '26118110002 | NAILA MUNIROTUSIFA | Pilihan 1: S1 - Ekonomi Syariah | Lulus | sarpendi | |
| 3 | '26118210001 | ASMADI NASUTION | Pilihan 1: S2 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Lulus | AHD MUTTAQIN NST, M.Pd | |
| 6 | '26118210002 | AZKA DALILA RAHMAH | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ||
| 8 | '26118110006 | CAHYO SAPUTRO | Pilihan 1: S1 - Ekonomi Syariah | Lulus | Sofyan Yahya M.pd | |
| 12 | '26118110009 | MUHAMMAD FAIZ AL-AUF | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Sofyan yahya m.pd | |
| 14 | '26118110010 | NUR HASANAH | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Shohib Hasan | |
| 15 | '26118110011 | MUHAMMAD REYFAL REZA AKBAR | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Shohib Hasan | |
| 21 | '26118110013 | LINA PUTRI ZULIANA DEWI | Pilihan 1: S1 - Ekonomi Syariah | Lulus | Shohib Hasan | |
| 22 | '26118210010 | RUDI | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Shohib Hasan | |
| 23 | '26118210011 | M YUHEZA S | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Shohib hasan | |
| 25 | '26118110014 | ARIZKI MUSTOFAINAL AHYAR | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Shohib Hasan | |
| 26 | '26118110015 | Dwi Satrio Hutomo | Pilihan 1: S1 - Manajemen haji dan Umroh | Lulus | Abah Andi Warisno | |
| 28 | '26118210014 | DARISEM | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Shohib Hasan | |
| 29 | '26118110016 | NABILA SAHIRA | Pilihan 1: S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | Lulus | bpk. Mustaqim Hasan | |
| 30 | '26118110017 | REVA ZAHRA NABILA | Pilihan 1: S1 - Tadris Bahasa Inggris | Lulus | masayu | |
| 31 | '26118110018 | ASEP ISMA NUR ADHITYA | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Shohib Hasan | |
| 32 | '26118110019 | MARGONO | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Shohib Hasan | |
| 33 | '26118210015 | HERAWATI | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Shohib Hasan | |
| 2 | '26119210002 | ISHANDAYANI | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Dr. Untung sunaryo S. Pd., M. Pd | |
| 3 | '26119210003 | HERLINA | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Dr. Untung sunaryo S. Pd., M. Pd | |
| 5 | '26119210004 | MAULINA PUSPITA | Pilihan 1: S2 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Lulus | Aida Fitria | |
| 6 | '26119110002 | YUNITA WIJAYA | Pilihan 1: S1 - Tadris Bahasa Inggris | Lulus | Ibu Aida Fitria | |
| 7 | '26119110003 | DIAH AYU KUMALA | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Dr.Suradi, S.Ag., M.Pd | |
| 8 | '26119210005 | SRI WARTINI | Pilihan 1: S2 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Lulus | DPC GENUSA KUBU RAYA | |
| 9 | '26119210006 | UBAIDILLAH | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Suhartono | |
| 12 | '26119210009 | YUNITA | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Aida Fitria, Jawa Barat (Pengelola Pemkot Depok) | |
| 13 | '26119210010 | DAKIR | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Puji Raharjo, S.Ag.,M.Pd | |
| 15 | '26119210012 | RANIA TAMANNI FAYYAZA | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Aida Fitria | |
| 18 | '26119110005 | FATMAWATI | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | DPC Progenusa Kubu Raya | |
| 24 | '26119210016 | NELDA PURNADIA WARDHANI | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Aida Fitria | |
| 26 | '26119110009 | IMADINA ELIZZA | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | NUNING KHOIRIYAH,A.Md.Kep | |
| 27 | '26119210018 | MUKSIN SYUKUR | Pilihan 1: S2 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Lulus | Dr. Untung sunaryo S. Pd., M. Pd | |
| 28 | '26119210019 | DENDRA SIKO HANDIRA | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Hj. Yunani | |
| 30 | '26119110010 | DWI MUTIARA SARI | Pilihan 1: S1 - Ekonomi Syariah | Lulus | Yunani | |
| 31 | '26119210021 | AGUS SULAEMAN | Pilihan 1: S2 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Lulus | Ridhwan | |
| 32 | '26119110011 | WIWIT WIDIAWATI | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | ||
| 33 | '26119210022 | SUSI HERLINA | Pilihan 1: S2 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Lulus | yusuf | |
| 34 | '26119110012 | VICKY RAMADHAN | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Bahasa Indonesia | Lulus | ZUHARISDIN YUSUF | |
| 35 | '26119210024 | IKHDA SAFITRI WULANSARI | Pilihan 1: S2 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Lulus | Aida Fitria | |
| 36 | '26119210025 | SULIHAH | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | DPC Progenusa Kubu Raya | |
| 37 | '26119210026 | MUHAMMAD YUSRON NAWAWI | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | AIDA FITRIA | |
| 38 | '26119210027 | SUHARTONO | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | suhartono | |
| 39 | '26119110013 | TITIN SUMARTINI | Pilihan 1: S1 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Aida fitria | |
| 40 | '26119210028 | ROHAYA | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | DR. Untung Sunaryo/ DR. Yunani | |
| 41 | '26119210029 | WINDU KUSUMA SEJATI | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | Suhartono | |
| 42 | '26119210030 | NURAINI | Pilihan 1: S2 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Lulus | Aida Fitria | |
| 44 | '26119210031 | AAN MUTASIAN | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | SUHARTONO, S.PD | |
| 45 | '26119110015 | LISTER NAPITUPULU | Pilihan 1: S1 - Ekonomi Syariah | Lulus | Rahmad Sirait | |
| 46 | '26119110016 | HARDIYANSYAH | Pilihan 1: S1 - Ekonomi Syariah | Lulus | Aida fitria | |
| 48 | '26119210032 | SARMIDI | Pilihan 1: S2 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Lulus | Bpk H. Towilan, M.Pd | |
| 49 | '26119210033 | NABILAH NUR AFIFAH | Pilihan 1: S2 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Lulus | Ibu Aida Fitria | |
| 50 | '26119110018 | DEDY HIDAYAT | Pilihan 1: S1 - Tadris Matematika | Lulus | Syahrul Amin | |
| 51 | '26119110019 | SANTI ANDRIANI | Pilihan 1: S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | Lulus | Aida Fitria | |
| 52 | '26119110020 | RUDIMAN | Pilihan 1: S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | Lulus | Aida fitria | |
| 54 | '26119210035 | NURAENI WIDAYATTI | Pilihan 1: S2 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Lulus | Aida Fitria | |
| 55 | '26119110021 | TRILIA MAYA | Pilihan 1: S1 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Aida Fitria | |
| 56 | '26119110022 | MOHAMMAD IZZUDIN RAFI SUVILILLAH | Pilihan 1: S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | Lulus | Aida Fitria | |
| 57 | '26119110023 | MOHAMMAD ALFAROBI SUVILILLAH | Pilihan 1: S1 - Ekonomi Syariah | Lulus | Aida Fitria | |
| 58 | '26119210036 | KOMALASARI | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | DR. Untung Sunaryo/ DR. Yunani | |
| 60 | '26119210038 | RANIA SILVA ARDELLIA | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Pa Njanjang | |
| 61 | '26119110024 | MURZALINA | Pilihan 1: S1 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Aida Fitria Pengurus DPP | |
| 62 | '26119110025 | KHOLIPAH | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | ||
| 63 | '26119210039 | M. RASYID RIDHO | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | M. YUSUF, S.Ag.,M.M | |
| 3 | '26120210003 | ALEJO RICHIE YOSINAGA | Pilihan 1: S3 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | ROFIQUL ANWAR | |
| 4 | '26120210004 | IRFAN ABDURAHMAN | Pilihan 1: S3 - Studi Islam | Lulus | Shohib Hasan | |
| 2 | '26121210002 | AZIS PURWANTO | Pilihan 1: S3 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | SUYONO | |
| 5 | '26121210005 | RUSTOMO | Pilihan 1: S3 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Sunarko | |
| 6 | '26121210006 | DIMYATI | Pilihan 1: S3 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Suhartono | |
| 7 | '26121210007 | HJ. WATIAH, S. PT., M. SI. | Pilihan 1: S3 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | SUHARTONO | |
| 8 | '26121210008 | SUKRAN RANGKUTI | Pilihan 1: S3 - Studi Islam | Lulus | TEAM PERSIAPAN PEMBUKAAN KAMPUS IAI PEKANBARU | |
| 9 | '26121210009 | LILIK ISNAWATI PURWANINGTYAS | Pilihan 1: S3 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | Anik Setiani | |
| 10 | '26121210010 | HAIDIR | Pilihan 1: S3 - Studi Islam | Lulus | Abah Rektor | |
| 11 | '26121210011 | HIKMATUL KHORIYAH | Pilihan 1: S3 - Studi Islam | Lulus | Abah | |
| 4 | '26118110003 | MUHAMMAD ALIF FURQON | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Agama Islam | Tidak Lulus | ||
| 5 | '26118110004 | SALAH | Pilihan 1: S1 - Tadris Bahasa Inggris | Tidak Lulus | - | |
| 7 | '26118110005 | M AMIR NUR RAHMAN | Pilihan 1: S1 - Manajemen haji dan Umroh | Tidak Lulus | ||
| 9 | '26118110007 | DESKA TRI ANDONO | Pilihan 1: S1 - Tadris Bahasa Inggris | Tidak Lulus | ||
| 10 | '26118210003 | ZULFAN AL FATHAN | Pilihan 1: S2 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Tidak Lulus | ||
| 11 | '26118110008 | AHMAD IHSAN | Pilihan 1: S1 - Tadris Bahasa Inggris | Tidak Lulus | ||
| 13 | '26118210004 | YURISNA OLEO | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Tidak Lulus | ||
| 16 | '26118110012 | FARID APRIZAL | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Bahasa Arab | Tidak Lulus | ||
| 17 | '26118210006 | HARSAN | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Tidak Lulus | ||
| 18 | '26118210007 | FATHAN HUSNA RAMDHAN | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Tidak Lulus | ||
| 19 | '26118210008 | FAUZAN HUSNA RAMDHAN | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Tidak Lulus | ||
| 20 | '26118210009 | MASRIFAN | Pilihan 1: S2 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Tidak Lulus | ||
| 24 | '26118210012 | SUDARNO | Pilihan 1: S2 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Tidak Lulus | ||
| 27 | '26118210013 | MUHAMMAD FAIQ FEDAYEEN | Pilihan 1: S2 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Tidak Lulus | ||
| 34 | '26118210016 | ARYA SANJAYA | Pilihan 1: S2 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Tidak Lulus | Titi Khusbaini | |
| 1 | '26119210001 | MOHAMAD IVAN ADITIA | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Tidak Lulus | ||
| 4 | '26119110001 | HU | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Bahasa Arab | Tidak Lulus | ||
| 10 | '26119210007 | YURZA 'ADLA | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Tidak Lulus | ||
| 11 | '26119210008 | ASEP SAEPUL MALIK | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Tidak Lulus | ||
| 14 | '26119210011 | ANDI RUDIMELIANTO | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Tidak Lulus | ||
| 16 | '26119210013 | HABIBILAH | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Tidak Lulus | ||
| 17 | '26119110004 | PUTRI NOVA ARDILA | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Agama Islam | Tidak Lulus | ||
| 19 | '26119110006 | RASYIDI | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Agama Islam | Tidak Lulus | ||
| 20 | '26119110007 | M. AZID IRFANI | Pilihan 1: S1 - Manajemen haji dan Umroh | Tidak Lulus | ||
| 21 | '26119110008 | M ALFARIZI | Pilihan 1: S1 - Manajemen haji dan Umroh | Tidak Lulus | ||
| 22 | '26119210014 | NOVITASARI | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Tidak Lulus | ||
| 23 | '26119210015 | SAINUDIN MUAR. SE | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Tidak Lulus | ||
| 25 | '26119210017 | INDI SETYORINI | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Tidak Lulus | ||
| 29 | '26119210020 | SUHERMAN, S.PD.I | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Tidak Lulus | ||
| 43 | '26119110014 | BALQIS ALMAGHFIRAH | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Tidak Lulus | ||
| 47 | '26119110017 | MUHAMMAD ZULFAN RAMADHANI | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Agama Islam | Tidak Lulus | ||
| 53 | '26119210034 | INDRI RETNOWATI | Pilihan 1: S2 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Tidak Lulus | ||
| 59 | '26119210037 | MA'MURI | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Tidak Lulus | ||
| 1 | '26120210001 | SRI SUMIATI | Pilihan 1: S3 - Manajemen Pendidikan Islam | Tidak Lulus | ||
| 2 | '26120210002 | ETI YUNIARSIH | Pilihan 1: S3 - Manajemen Pendidikan Islam | Tidak Lulus | ||
| 5 | '26120210005 | SITI SUNDARI | Pilihan 1: S3 - Manajemen Pendidikan Islam | Tidak Lulus | ||
| 6 | '26120210006 | UMMI HABIBATUL ISLAMIYAH | Pilihan 1: S3 - Manajemen Pendidikan Islam | Tidak Lulus | ||
| 7 | '26120210007 | ANISA NUR HADIANTI | Pilihan 1: S3 - Studi Islam | Tidak Lulus | ||
| 8 | '26120210008 | AHMAD FIKRI YULIAN | Pilihan 1: S3 - Manajemen Pendidikan Islam | Tidak Lulus | ||
| 1 | '26121210001 | AHMAD SOLIKHUN | Pilihan 1: S3 - Studi Islam | Tidak Lulus | ||
| 3 | '26121210003 | JURIAH | Pilihan 1: S3 - Manajemen Pendidikan Islam | Tidak Lulus | ||
| 4 | '26121210004 | INDRA FITRIANSYAH S.SOS | Pilihan 1: S3 - Studi Islam | Tidak Lulus |
Waktu Daftar ulang
3 – 11 Agustus 2026
Nominal Daftar Ulang
S1 OPSI 1
Biaya Daftar Ulang
Cicilan 1 : 4.000.000
Cicilan 2 : 4.000.000
Cicilan 3 : 4.000.000
S1 OPSI 2
Daftar Ulang : 20.000.000
S2 OPSI 1
Biaya Daftar Ulang
Cicilan 1 : 4.500.000
Cicilan 2 : 4.000.000
Cicilan 3 : 4.000.000
S2 OPSI 2
Daftar Ulang : 22.000.000
S3 OPSI 1
Biaya Daftar Ulang
Cicilan 1 : 18.500.00
Cicilan 2 : 18.500.00
S3 OPSI 2
Daftar Ulang : 45.000.000
Nomor Rekening dan Konfirmasi
Daftar ulang bisa melalui virtual Acount ata transfer ke nomor rekening kampus
Nomor Rekening
Nama Bank : Bank Muamalat
Atas Nama : Universitas Islam An Nur Lampu
Norek : 3550099999
Setelah trasnfer bukti transfernya harap konfirmasi ke kontak berikut ini:
S1 : Masayu Intan 082180229650
S2 : Erni Ardianti 085841141626