PENGUMUMAN
Diinformasikan kepada mahasiswa program sarjana semester 1 kelas daring bahwa :
1. Ujian Tengah Semester (UTS) akan dilaksanakan pada hari sabtu, 02 Oktober 2021
2. Pendaftaran Ujian Tengah Semester (UTS) dimulai hari Sabtu, tanggal 25 – 29 September 2021
3. Persyaratan UTS Ganjil harus melampirkan :
a. Fotokopi kwitansi Pendaftaran Kuliah, pra kuliah, dan bukti registrasi DARING, (dilampirkan pada link yang sudah disediakan )
b. Surat Rekomendasi pertemuan kuliah dan No. Registrasi Kegiatan Daring
c. Biaya UTS TAKE CLASS (Waktu pengerjaan Soal : 02 Oktober jam 08.00 – 17.00 WIB)
> Gelombang 1 dan 2 : GRATIS
> Gelombang 3 dan 4 : Rp. 100.000,-
d. Biaya UTS TAKE HOME (Waktu pengerjaan soal 02 – 08 Oktober 2021 ) Dikumpulkan pada Link yang sudah disediakan.
> Gelombang 1 dan 2 : Rp. 100.000,-
> Gelombang 3 dan 4 : Rp. 200.000,-
e. Mahasiswa yang sudah melakukan registrasi bisa mengisi link format kegiatan daring baik yang Take class maupun Take home dan melampirkan semua persyaratan di link tersebut.
f. Registrasi biaya ujian melalui rekening kampus (Bank Muamalat Atas Nama IAI An Nur lampung 3550099999 )
Demikian Pengumuman ini dibuat dengan sebenarnya.
NO REGISTRASI UTS
Bagi yang belum mendapat nomor registrasi, diwajibkan untuk mengikuti kuliah daring tahap 2 dan UTS tahap 2, untuk memenuhi 6 kali pertemuan daring.
Geser tabel ke kiri / kanan untuk menampilkan semua kolom tabel
| No. | Kode Pendaftar | Nama Pendaftar | Prodi Pilihan | Status | Perekrut/Koordinator Pendaftaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | '26122110001 | M. NUR IHWAN | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
| 2 | '26122110002 | MUHAMMAD IRSYAAD FADHILA DARMAWAN | Pilihan 1: S1 - Manajemen haji dan Umroh | Lulus | |
| 3 | '26122110003 | SOFIATUL AFIDA | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
| 4 | '26122110004 | WIWIT LENTINA | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
| 5 | '26122110005 | DESINTA ANGGUN MAHARANI | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
| 6 | '26122110006 | SEPTA MAHRI WIJAYA | Pilihan 1: S1 - Ekonomi Syariah | Lulus | |
| 7 | '26122110007 | AIDA | Pilihan 1: S1 - Manajemen haji dan Umroh | Lulus | |
| 8 | '26122110008 | MAYA PUSPITA SARI | Pilihan 1: S1 - Ekonomi Syariah | Lulus | |
| 9 | '26122110009 | PIPIT SUSANNITA | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
| 10 | '26122110010 | ALIYURDIN | Pilihan 1: S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | Lulus | |
| 11 | '26122110011 | TIARA DAMAYANTI | Pilihan 1: S1 - Ekonomi Syariah | Lulus | |
| 12 | '26122110012 | IKO AYU SUNDARI | Pilihan 1: S1 - Ekonomi Syariah | Lulus | |
| 13 | '26122110013 | MARYATUN | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
| 14 | '26122110014 | JUMONO | Pilihan 1: S1 - Manajemen haji dan Umroh | Lulus | |
| 15 | '26122110015 | ALI IMRON | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Bahasa Arab | Lulus | |
| 16 | '26122110016 | FAHRY ARYANTO | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Bahasa Indonesia | Lulus | |
| 17 | '26122110017 | ADINDA YUANISA | Pilihan 1: S1 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
| 18 | '26122110018 | MITA | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
| 19 | '26122110019 | ZULFA FAHMI FUADI | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Lulus | |
| 20 | '26122110020 | ERIVA SALSABILA CAHYA PUTRI | Pilihan 1: S1 - Ekonomi Syariah | Lulus | |
| 21 | '26122110021 | MUHAMMAD ISHAK | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
| 22 | '26122110022 | NAJWA SADINA | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
| 23 | '26122110023 | MASRIAH | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Bahasa Indonesia | Lulus | |
| 24 | '26122110024 | SITI FATEKHAH YUSRIA | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Bahasa Indonesia | Lulus | |
| 25 | '26122110025 | FAQIH AUFA YASIN | Pilihan 1: S1 - Ekonomi Syariah | Lulus | |
| 26 | '26122110026 | ALBET NOVIZAR | Pilihan 1: S1 - Manajemen haji dan Umroh | Lulus | |
| 27 | '26122110027 | M. BAGUS FARIS SETIA WIJAYA | Pilihan 1: S1 - Manajemen haji dan Umroh | Lulus | |
| 28 | '26122110028 | LISA YUNIZA ADITAMA | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
| 29 | '26122110029 | RICKO YULIO AL YUSUF | Pilihan 1: S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | Lulus | |
| 30 | '26122110030 | CHAIRIL AFDZAL MUBAROQ | Pilihan 1: S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | Lulus | |
| 31 | '26122110031 | KHUSNUL QOLBI | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Lulus | |
| 32 | '26122110032 | EKO SURYANTO | Pilihan 1: S1 - Ekonomi Syariah | Lulus | |
| 33 | '26122110033 | AISYA LILI SABILA | Pilihan 1: S1 - Tadris Matematika | Lulus | |
| 34 | '26122110034 | IBNU HUDORI | Pilihan 1: S1 - Manajemen haji dan Umroh | Lulus | |
| 35 | '26122110035 | META AULIA | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Lulus | |
| 36 | '26122110036 | Nia Nur Azizah | Pilihan 1: S1 - Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
| 37 | '26122210001 | ZUHARISDIN YUSUF | Pilihan 1: S2 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Lulus | |
| 38 | '26122210002 | ANA KHUMAIROH | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
| 39 | '26122210003 | KHAFIDIN | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
| 40 | '26122210004 | YULI HARTATIK | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
| 41 | '26122210005 | NURIS FIRORI HUMIDA | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
| 42 | '26122210006 | TAHMIDATUL KHAIRIYAH | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
| 43 | '26122210007 | AGUNG PAMBAGIO AZIZ | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
| 44 | '26122210008 | USWATUN HASANAH | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | |
| 45 | '26122210009 | AFIF SYAUQI | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
| 46 | '26122210010 | RENI SARTIKA | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
| 47 | '26122210011 | NING UTAMI | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
| 48 | '26122210012 | RIYANTI ANGGRAENI | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
| 49 | '26122210013 | MUHAMAD ROSYIDIN | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
| 50 | '26122210014 | WINANTI DIA ASTUTI | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
| 51 | '26122210015 | LUKMAN FAKIH | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
| 52 | '26122210016 | IRWANTORO | Pilihan 1: S2 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Lulus | |
| 53 | '26122210017 | IRVAN ROSADINATA | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
| 54 | '26122210018 | SUDARSONO | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
| 55 | '26122210019 | ERMAWATI | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
| 56 | '26122210020 | LILIK SUSANTI | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
| 57 | '26122210021 | ALPIYADI | Pilihan 1: S2 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Lulus | |
| 58 | '26122210022 | YULIA FAOLINA | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
| 59 | '26122210023 | IKHWAN NUL KHAKIM | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
| 60 | '26122210024 | RUMAIDA | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
| 61 | '26122210025 | KHAVID RIDHO | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
| 62 | '26122210026 | SYAWALUDIN YUSUF | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
| 63 | '26122210027 | SITI NURZAINAB | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Anak Usia Dini | Lulus | |
| 64 | '26122210029 | MAIKE INDRIYANI | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
| 65 | '26122210030 | MAYA MARYANTI | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
| 66 | '26122210031 | PERNANDO | Pilihan 1: S2 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Lulus | |
| 67 | '26122210032 | RINALDHO WIRADY | Pilihan 1: S2 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Lulus | |
| 68 | '26122210033 | ANNISA SEPLIANDA | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Tidak Lulus | |
| 69 | '26122210034 | FIRMANSYAH | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
| 70 | '26122210035 | MUHAMMAD SAIFULLOH | Pilihan 1: S2 - Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
| 71 | '26122210036 | ELIZA AGUSTIN | Pilihan 1: S2 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
| 72 | '26123210001 | YUSUF | Pilihan 1: S3 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
| 73 | '26123210002 | NURLAELA | Pilihan 1: S3 - Studi Islam | Lulus | |
| 74 | '26123210003 | SODIKIN. | Pilihan 1: S3 - Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
| 75 | '26123210004 | NURHADI | Pilihan 1: S3 - Studi Islam | Lulus | |
| 76 | '26123210005 | HENI LESTARI | Pilihan 1: S3 - Studi Islam | Lulus | |
| 77 | '26123210006 | ZAIDAN ALFARIZI | Pilihan 1: S3 - Studi Islam | Lulus | |
| 78 | '26123210007 | WARDAH ANGGRAINI | Pilihan 1: S3 - Studi Islam | Tidak Lulus |
LINK PENDAFTARAN
- UTS Take Class Mahasiswa Gelombang 1 dan 2 https://forms.gle/4FdPS6fVkp9g1Zw48
- UTS Take Class Mahasiswa Gelombang 3 dan 4 https://forms.gle/pXsE9kHNifmVRtrq7
- UTS Take Home Mahasiswa Gelombang 1 dan 2 https://forms.gle/cMBfzYFT5ndPjYPKA
- UTS Take Home Mahasiswa Gelomban 3 dan 4 https://forms.gle/s6C1asQdWfDLpM2f6